Вместимость яиц, шт: | Куриных: 80 Утиных и индюшиных: 50 Гусиных: 45 Перепелиных: 200 |
Потребляемая мощность, Вт: | не более 30 |
Напряжение сети, В: | 220 (50Гц) |
Расход электроэнергии за время инкубации (30 дней),Квт·ч: | не более 10 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм: | 470/470/225 |
Масса нетто, не более, кг: | 2,5 |
Поддержание температуры: | Автоматическое |
Терморегулятор: | Цифровой |
Тип нагревателя: | Лампы накаливания |
МЕНЮ
Menu
Категории
Menu
О НАС
- ООО «Эволюция Прогресса»
- УНП 791301016
- Республика Беларусь
- 212016, г. Могилев, ул. Ушакова, д. 4 оф. 3
- Свидетельство о государственной регистрации № 791301016 от 29.11.2021 выдано Администрацией Ленинского района г.Могилева
- Режим работы: 10:00-19:00
- Телефон: +375 (29) 289-35-32
- Почта:myprokat.by@mail.ru
Отзывы
Отзывов пока нет.